●拉臂系統主要技術參數
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 鉤起能力 | 1-1.5T |
2 | 系統壓力 | 12MPa |
3 | 設備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 12V |
5 | 鉤臂伸縮量 | - |
6 | 油泵排量 | 10(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 20L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 1850mm |
11 | 導軌寬度 | 900mm |
帝王環衛牌HDW5023ZXXDX6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5023ZXXDX6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4260,4400×1560×1825,1950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1990(Kg) | 接近/離去角: | 37/19(°) |
額定質量: | 580(Kg) | 前懸后懸: | 590/910,590/1050(mm) |
整備質量: | 1280(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | DXK1021TK8JH9 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1310(mm) |
軸距: | 2760(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/6,-/5 |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 960/1030 |
輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12C | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 67/91 |
DK13C | 重慶小康動力有限公司 | 1293 | 68/92 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝前霧燈;選裝手動液壓閥,選裝鉤臂結構,選裝箱體鎖緊方式,選裝控制盒;3.ABS系統控制器型號:WX80,ABS系統控制器生產企業:浙江萬向精工有限公司,ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道;4.發動機DK12C油耗申報值為6.0L/100km.5.該車可選裝ETC. |
環保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 進口企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000026 000001 | HDW5023ZXXDX6 | DK12C | 2021-08-21 08:08:01.0 | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 查看詳情 |