帝王環衛牌HDW5034ZZZSH6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5034ZZZSH6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4990,5190×1680×2150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質量: | 740,640(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1250(mm) |
整備質量: | 2450,2550(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1260/2060 |
輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運,選裝后部掛桶機構;2.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;3.LJ4A15Q6發動機對應油耗值為9.2L/100km;4.整車長/軸距/對應關系為(mm):4990/2650,5190/2850.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000007 000001 | HDW5034ZZZSH6 | LJ4A15Q6 | 2020-01-06 16:05:42.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |